城乡居民养老保险海报宣传材料
一、参加城乡居民养老保险“三好一放心”
一个好,缴费政府有补贴。每个缴费档次都有政府补贴,最少35元最高200元,另外,对每名养老金领取人员,政府每个月发放131元的基础养老金。(作图,缴费补贴表)
缴费 | 政府补贴 | 个人账户 | 缴费档次 | 政府补贴 | 个人账户 | |
200元 | 35元 | 235元 | 1000元 | 150元 | 1150元 | |
300元 | 40元 | 340元 | 1500元 | 175元 | 1675元 | |
400元 | 45元 | 445元 | 2000元 | 200元 | 2200元 | |
500元 | 60元 | 560元 | 3000元 | 200元 | 3200元 | |
600元 | 65元 | 665元 | 4000元 | 200元 | 4200元 | |
700元 | 70元 | 770元 | 5000元 | 200元 | 5200元 | |
800元 | 100元 | 900元 | 6000元 | 200元 | 6200元 | |
900元 | 120元 | 1020元 |
二个好,个人账户有利息。所交养老保险费国家投资运营,收益计入个人账户,交养老保险≥存银行。多缴多得,长缴多得。
三个好,政府兜底给养老。累计交满15年有养老金,政府掏钱,发放终身。
一放心,“个人账户少不了”。个人账户依法继承,对领取待遇人员有丧葬补助金。灵活就业人员找工作参加了职工养老,办理转移接续,个人账户不减少。
二、办理途径
请携带身份证、户口簿到户籍所在地村(居)委会、乡镇(街道)就业社保中心办理,具体请咨询12333。
缴费方式:可通过广西税务12366微信公众号、金融机构网点、办税服务厅、自助终端机、广西税务APP等多种方式缴费。
广西人社服务
广西税务12366
城乡居民养老保险月领取养老待遇测算表
缴费年限 月养老金 缴费档次 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
200 | 161 | 166 | 170 | 175 | 179 | 184 | 189 | 194 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 229 | 234 |
300 | 175 | 181 | 186 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 227 | 234 | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 |
400 | 189 | 195 | 202 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | 252 | 259 | 267 | 275 | 283 | 291 | 299 |
500 | 204 | 211 | 219 | 227 | 235 | 244 | 252 | 261 | 269 | 278 | 287 | 296 | 306 | 315 | 325 | 335 |
600 | 217 | 226 | 235 | 244 | 253 | 263 | 272 | 282 | 292 | 302 | 313 | 323 | 334 | 345 | 356 | 367 |
700 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 282 | 293 | 304 | 315 | 327 | 338 | 350 | 362 | 375 | 387 | 400 |
800 | 248 | 259 | 270 | 282 | 294 | 306 | 318 | 331 | 344 | 357 | 370 | 384 | 397 | 411 | 426 | 440 |
900 | 263 | 276 | 288 | 301 | 314 | 328 | 342 | 356 | 370 | 384 | 399 | 414 | 430 | 445 | 461 | 478 |
1000 | 280 | 294 | 308 | 322 | 337 | 352 | 367 | 382 | 398 | 414 | 431 | 448 | 465 | 482 | 500 | 518 |
1500 | 348 | 367 | 387 | 407 | 427 | 448 | 469 | 491 | 513 | 535 | 559 | 582 | 606 | 630 | 655 | 681 |
2000 | 416 | 441 | 466 | 491 | 517 | 544 | 571 | 599 | 628 | 657 | 686 | 716 | 747 | 779 | 811 | 844 |
3000 | 546 | 580 | 616 | 652 | 689 | 727 | 766 | 806 | 846 | 887 | 930 | 973 | 1017 | 1061 | 1107 | 1154 |
4000 | 675 | 720 | 766 | 813 | 862 | 911 | 961 | 1012 | 1065 | 1118 | 1173 | 1229 | 1286 | 1344 | 1404 | 1465 |
5000 | 805 | 860 | 917 | 974 | 1034 | 1094 | 1156 | 1219 | 1283 | 1349 | 1416 | 1485 | 1555 | 1627 | 1700 | 1775 |
6000 | 934 | 1000 | 1067 | 1135 | 1206 | 1277 | 1350 | 1425 | 1502 | 1580 | 1659 | 1741 | 1824 | 1909 | 1996 | 2085 |
注:本表按年均存款利率2.25%、基础养老金131元测算,今后如有变化以实际为准。
关联文件: